Descrição do produto de chapa de aço carbono laminada a frio
| Mercadoria | Chapa de aço laminada a frio |
| Nota | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Padrão | ISO, JIS, ASTM, COMO EN |
| Mecânico | Comercial / Desenho / Desenho Profundo /Desenho Extra Profundo/Qualidade Estrutural |
| Tratamento da superfície | Cromado e oleado, e anti-ifinger |
| Dureza | Softy, meio duro, qualidade dura |
| Grossura | {{0}}.12-6.0 mm |
| Largura | 600-1500mm |
| Quantidade mínima | 5MT |
| Embalagem | Padrão de exportação, em condições de navegar |
| Prazo Comercial | FOB, CFR, CIF |
| Tipo de transporte | Contêiner, granel e trem |
| Porta de carregamento | Tianjin, Qingdao, Xangai |
| Termos de pagamento | T/T, L/C à vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Prazo de entrega | 15-35 dias após o pedido confirmado |
Chapas laminadas a frio de qualidade comercial produzidas a partir de aço-carbono, como AISI 1008/1010, destinam-se a peças expostas ou não expostas que envolvem flexão, conformação ou trefilação moderada. Os produtos laminados a frio passam por um processo de laminação adicional que aumenta a resistência e melhora o acabamento superficial. O aço de baixo carbono é excelente para soldagem.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF composição química laminada da folha
| Nota | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 0,60 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,045 | Maior ou igual a 0,020 |
| DC02, SPCD | Menor ou igual a 0,10 | Menor ou igual a 0,45 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,020 |
| DC03, SPCE | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 0,40 | Menor ou igual a 0,030 | Menor ou igual a 0,030 | Maior ou igual a 0,020 |
| DC04, SPCF | Menor ou igual a 0,06 | Menor ou igual a 0,35 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,025 | Maior ou igual a 0,015 |
Propriedades mecânicas laminadas da placa de DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE
| Nota | RCL(Mpa) | RM(MPa) | A80mm(%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Maior ou igual a 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Maior ou igual a 34 | Maior ou igual a 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Maior ou igual a 38 | Maior ou igual a 1,8 | Maior ou igual a 0,18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Maior ou igual a 40 | Maior ou igual a 2.0 | Maior ou igual a 0,20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Maior ou igual a 1,3 | ||
| ESPE | 120~210 | 270~350 | Maior ou igual a 1,8 |
Tag: chapa de aço carbono laminada a frio, fabricantes, fornecedores, fábrica de chapas de aço carbono laminadas na China











