Tubos de aço inoxidável ferrítico e martensítico
Os tubos de transferência de calor de aço inoxidável ferrítico e martensítico da GNEE STEEL são produzidos para aplicações onde melhores propriedades mecânicas, dureza, corrosão induzida por cloreto, fissuras e fissuras por corrosão sob tensão podem ser consideradas. E os tubos e tubulações de alta qualidade com esse material também podem ser usados para outras aplicações específicas como indústria de petróleo/gás, usinagem de rolamentos...
Nota Típica:410/S,430.439.446.444.44660.440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Aplicações: Aquecedor, Trocador de Calor, Condensador, Usinagem, Usinagem de Rolamentos, Serviço APL...
Especificações disponíveis:
ASTM/ASME A/SA268
Tubos de aço inoxidável ferrítico e martensítico sem costura e soldados para serviços gerais
Tubo de estoque de acoplamento API 5CT L80 9Cr/13Cr para anticorrosivo de CO2
Aço inoxidável antifricção ASTM A756
Composição química e propriedades mecânicas para tubos de aço inoxidável ferríticos e martensíticos
| Padrão | Classe de aço | Composição Química (%) | Propriedades Mecânicas (%) | Alongamento(%) | Dureza (HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | YS(Mna) | TS(Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,30 | 11.50-14.50 | Menor ou igual a 0,50 | AL:0.10-0.30 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 |
| A/SA268 | TP410 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,30 | 11.50-13.50 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,30 | 11.50-13.50 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,30 | 1600-18.00 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Menor ou igual a 0,10 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,30 | 16.00-19.50 | Menor ou igual a 0,75 | Ti:5C-00,75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Menor ou igual a 0,20 | Menor ou igual a 1,50 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,30 | 23.00-27.00 | Menor ou igual a 0,75 | N Menor ou igual a 0,25 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 |
| A/SA268 | Tp409 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,045 | Menor ou igual a 0,30 | 10.50-11.70 | Menor ou igual a 0,50 | Ti:6C-00,75 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Menor ou igual a 0,07 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,30 | 17.00-19.00 | Menor ou igual a 0,50 | N: Menor ou igual a 0,04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Maior ou igual a 380 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 22 | Menor ou igual a 80 |
| A/SA268 | TP444 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,30 | 17.50-19.50 | Menor ou igual a 1.00 | Seg:1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: Menor ou igual a 0,035 |
Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 220 | Maior ou igual a 22 | Menor ou igual a 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Seg:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Menor ou igual a 0,07 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,040 | Menor ou igual a 0,30 | 15.50-17.50 | :3.0-5.0 N.º:0.15-0.45 |
|||||
| gosto9941-81 | 15CR25TI | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,80 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a {{0}}.0,025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 30 | Menor ou igual a 85 | |
| API 5CT | L80/9CR | Menor ou igual a 0,15 | 0.30-0.60 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,020 | Menor ou igual a 0.010 | 8.00-10.00 | Seg:0.9-1.10 | Maior ou igual a 655 | Maior ou igual a 552 | Maior ou igual a 20 | Menor ou igual a 23HRC | |
| API 5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Menor ou igual a 1.00 | Menor ou igual a 0,020 | Menor ou igual a 0.010 | 12.0-14.0 | Maior ou igual a 655 | Maior ou igual a 552 | Maior ou igual a 20 | Menor ou igual a 23HRC | ||
Outros tubos/tubos de aço inoxidável Cr disponíveis mediante solicitação
Tolerância de tamanho
| Tamanho até (ASTM A 1016) | Dimensão(D) | Espessura da parede(S) | ||
| (milímetro) | Tolerância (mm) | (milímetro) | Tolerância (mm) | |
| Tubo estirado/laminado a frio | <25.4 | +/-0.1 | Menor ou igual a 38,1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Tamanho Tol. tubos para ASTM A530
Tamanhos disponíveis
| Produtos | DO | Peso | Comprimento | |||
| Polegada | Milímetros | Polegada | Milímetros | pés máx. | M máx. | |
| Tubo | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Cano | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Tubo / tubo supercomprido são nossas vantagens.
Tag: tubos de aço inoxidável ferrítico e martensítico, fabricantes, fornecedores, fábrica de tubos de aço inoxidável ferrítico e martensítico na China





