Desde o final de setembro até o início de outubro, o preço do aço na China é muito instável.
Vou lhe dar o preço mais recente para referência. Se você tiver outras necessidades do produto, não hesite em entrar em contato comigo.
Tubo sem costura de aço carbono, ASTM A106 GR.B SCH40 Preço em novembro de 2024
| Dn | Diâmetro externo. | Espessura da parede | Final do tubo | Unidade FOB/ton | ||
| mm | Polegada | mm | mm | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | Sch 40 | 2.87 | Simples | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | Sch 40 | 3.38 | Simples | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | Sch 40 | 3.56 | Simples | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | Sch 40 | 3.68 | Simples | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | Sch 40 | 3.91 | Chanfrado | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | Sch 40 | 5.16 | Chanfrado | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | Sch 40 | 5.49 | Chanfrado | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | Sch 40 | 6.02 | Chanfrado | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | Sch 40 | 6.55 | Chanfrado | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | Sch 40 | 7.11 | Chanfrado | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | Sch 40 | 8.18 | Chanfrado | 670 |
| 250 | 10 | 273 | Sch 40 | 9.27 | Chanfrado | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | Sch 40 | 10.31 | Chanfrado | 671 |




