1. Propriedades -chave de 15mncucr
Propriedades mecânicas
| Propriedade | Valor (métrica) | Valor (imperial) |
|---|---|---|
| Força de escoamento (reh) | Maior ou igual a 345 MPa | Maior ou igual a 50 ksi |
| Força de tração (RM) | 490-690 MPA | 71–100 ksi |
| Alongamento (A₅) | Maior ou igual a 22% | Maior ou igual a 22% |
| Resistência de impacto (KV) | Maior ou igual a 27 J a -20 graus | Maior ou igual a 20 ft -lb a -4 graus F |
Composição química (típica, padrão GB/T 4171)
| Elemento | Composição (%) | Papel no desempenho |
|---|---|---|
| C | Menor ou igual a 0,18 | Equilibrar força e soldabilidade |
| Mn | 0.90–1.50 | Aumenta a hardenabilidade e resistência |
| Si | 0.15–0.40 | Melhora a resistência a oxidação |
| P | Menor ou igual a 0,035 | Minimiza a fragilidade |
| S | Menor ou igual a 0,035 | Reduz o risco de rachaduras a quente |
| Cu | 0.20–0.50 | Forma pátina protetora |
| Cr | 0.30–0.70 | Aumenta a resistência à corrosão |
2. Resistência à corrosão e mecanismo de intemperismo
Formação de pátina: Desenvolve aCamada de ferrugem densa e autoprotectorApós 1 a 3 anos de exposição.
Proteção: A pátina atua como uma barreira, diminuindo a desaceleração da corrosão (taxa típica:0,002-0,005 mm/anoem ambientes leves).
3. Comparação com outros aços intemperativos
| Nota | Padrão | Rendimento (MPA) | Diferença -chave |
|---|---|---|---|
| 15mncucr | GB/T 4171 (China) | Maior ou igual a 345 | Maior c & mn vs . 12 mncucr |
| Corten b | ASTM A588 | Maior ou igual a 345 | Propriedades semelhantes, mas conteúdo diferente de Cr/Ni |
| S355J2WP | EN 10025-5 | Maior ou igual a 355 | Equivalente europeu, melhor soldabilidade |
4. Diretrizes de fabricação e soldagem
Usinagem e corte
Corte de plasma/laser: Preferido para bordas limpas.
Corte oxiário: Possível, mas requer moagem pós-corte.
Recomendações de soldagem
Pré -aquecer: 100-150 graus (for thickness >20mm).
Eletrodos: Usarhastes de baixo hidrogênio(por exemplo, AWS E7018-W2).
Pós-Weld: Evite moagem excessiva; Permitir formação natural de pátina.
5. Aplicações comuns
Bridges e estruturas de rodovias
Torres de transmissão e usinas
Fachadas e esculturas arquitetônicas
Vagões ferroviários e contêineres



