Sobre a placa de aço para vasos de pressão DIN 17155:
Espessura:8mm-700mm
Comprimento: 3.000 mm-27000mm ou conforme necessário
Largura: 1.500 mm-4020mm
Aplicativo:Chapa de aço para vaso de pressão, Chapa de aço para caldeira
Tecnologia Suplementar:laminado a quente, laminação controlada, normalização, têmpera recozida, normalização + têmpera, endurecimento + têmpera, HIC, SSC, SPWHT, teste de terceiros.
Superfície:Jateamento e Pintura Revestida ou Granalhada.
Estado da entrega:Laminado a quente, laminado a frio
Grau de aço:15Mo3, 13CrMo4-4, 17Mn4, 10CrMo9-10, 19Mn6, HII, HI
Composição Química DIN 17155:
| Grau de aço | C | Si | Mn | P | S | Al | Cr | Cu | Não | Mo | N.º | Ti | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.90 | 0.035 | 0.030 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.25-0.35 | ||||
| 13CrMo4 4 | 0.08-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.10 | 0.035 | 0.030 | 0.70-1.10 | 0.3 | 0.4-0.6 | |||||
| 17Mn4 | 0.14-0.20 | 0.40 | 0.90-1.40 | 0.035 | 0.030 | 0.02 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 10CrMo9-10 | 0.06-0.15 | 0.50 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.030 | 2.00-2.50 | 0.3 | 0.9-1.0 | |||||
| 19Mn6 | 0.20 | 0.50 | 0.90-1.70 | 0.030 | 0.025 | 0.02 | 0.30 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| OI | 0.16 | 0.35 | 0.40/1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| OLÁ EU | 0.20 | 0.35 | 0.50-1.30 | 0.035 | 0.030 | 0.02 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| Ast 41 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | 0.045 | 0.045 | 0.3 |
Propriedade Mecânica DIN 17155
| Grau de aço | Propriedade Mecânica 15Mo3 | |
|---|---|---|
| Grossura | Colheita | |
| 15Mo3 | milímetros | MPa mínimo |
| 6-16 | 275 | |
| 16-40 | 270 | |
| 40-60 | 260 | |
| 60-100 | 240 | |
| 100-150 | 220 | |
| 13CrMo4-4 | 6-16 | 300 |
| 16-40 | 295 | |
| 40-60 | 295 | |
| 60-100 | 275 | |
| 100-150 | 255 | |
| 17Mn4 | 6-16 | 290 |
| 16-40 | 285 | |
| 40-60 | 280 | |
| 60-100 | 255 | |
| 100-150 | 230 | |
| 10CrMo9-10 | 6-16 | 310 |
| 16-40 | 300 | |
| 40-60 | 290 | |
| 60-100 | 270 | |
| 100-150 | 250 | |
| 19Mn6 | 6-16 | 355 |
| 16-40 | 355 | |
| 40-60 | 355 | |
| 60-100 | 355 | |
| 100-150 | 355 | |
| OLÁ EU | 6-16 | 265 |
| 16-40 | 255 | |
| 40-60 | 245 | |
| 60-100 | 215 | |
| 100-150 | 200 | |
| OI | 6-40 | Rendimento mínimo 235 |
| Tração 360-480 | ||
| 40-100 | Rendimento mínimo 235 | |
| Tração 360-480 | ||
Classe de aço equivalente DIN 17155:
| DIN 17155 | Material# | PT 10028-2 | NFA 36-205 | UNI 5869 | BS 1501 | UNE 36087 | ASTM | JIS G3115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 1.0345 | P235GH | Um 37 CP | Fe 360 - 1KW | 161 gr. 360/164 gr. 360 | Um 37RCI | Um 285 gr. CA 414 gr. C/A 516 Gr. 55 | SPV 24 |
| OLÁ EU | 1.0425 | P265GH | Um 42 CP | Fe 410 - 1KW | 161 gr. 400/164 gr. 400/224 gr. 400 | Um 42RCI | Um 414 gr. E/A 516 gr. 60 | |
| 17 Mn 4 | 1.0481 | P295GH | Um 48 CP | Fe 460 - 1KW | 224 gr. 490 | Um 47RCI | Um 414 gr. F/A 516 Gr. 65 | SPV 32 |
| 19 Mn 6 | 1.0473 | P355GH | Um 52 CP | Fe 510 - 1KW | Um 52RCI | Um 414 gr. G | SPV 36 | |
| 15 meses 3 | 1.5415 | 16Mo3 | 15 D3 | 15 meses 3 | 1503 - 243 B | 16 meses 3 | Um 204 gr. B | |
| 13CrMo 4 4 | 1.7335 | 13CrMo4-5 | 15 CDs 4-05 | 14CrMo 4,5 | 620 gr. 27 | 14CrMo 4,5 | Um 387 gr. 12 | |
| 10CrMo 9 10 | 1.738 | 10CrMo9-10 | 10CD 9.10 | 622 gr. 31 | Um 387 gr. 22 |
A placa de aço para vasos de pressão DIN 17155 é aço para caldeiras e vasos de pressão. Além de caldeiras e vasos de pressão, o aço para vasos de pressão DIN 17155 também é usado para fabricar tubos de distribuição de líquidos em alta temperatura.
Áreas de aplicação
A chapa de aço DIN 17155 é amplamente utilizada nas indústrias de gás, petroquímica e outras, especialmente adequada para a fabricação de caldeiras, vasos de pressão resistentes ao calor de média e alta temperatura, trocadores de calor, tanques esféricos, separadores, vasos de reatores nucleares, tanques de petróleo e gás, óleo líquido tanques de armazenamento, suporte hidráulico etc.


Tag: placa de aço para vasos de pressão din 17155, China fabricantes de placas de aço para vasos de pressão din 17155, fornecedores, fábrica











